Description
Profil maximum
| Référence | MM | Pouces |
| 690.193 | 18 | 23/32 |
| 690.599 | 20 | 25/32 |
| 691.193 | 18 | 23/32 |
| 691.599 | 20 | 25/32 |
| Code | LB | I | L | Matière | K | Desc. | QTY | Prix | Stock | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690.193 | 32,5 mm. | 40 mm. | 44,5 mm. | SP | 4, mm. | Coppia di coltelli (Profilo max 18mm) | 2 | €13,41 Tax compris (13 pt) |
10+ | |
| 690.599 | 34 mm. | 50 mm. | 46 mm. | SP | 4, mm. | Coppia di coltelli (Profilo max 20mm) | 2 | €21,57 Tax compris (22 pt) |
10+ | |
| 691.193 | 32,5 mm. | 40 mm. | 44,5 mm. | SP | 4, mm. | Coppia di coltelli (Profilo max 18mm) | 2 | €10,71 Tax compris (11 pt) |
10+ | |
| 691.599 | 34 mm. | 50 mm. | 46 mm. | SP | 4, mm. | Coppia di limitatori (Profilo max 20mm) | 2 | €18,08 Tax compris (18 pt) |
10+ |
Profil maximum
| Référence | MM | Pouces |
| 690.193 | 18 | 23/32 |
| 690.599 | 20 | 25/32 |
| 691.193 | 18 | 23/32 |
| 691.599 | 20 | 25/32 |
| Poids | 0.183 kg |
|---|---|
| LB | |
| I | |
| L | |
| Matière | |
| K | |
| Desc. | Coppia di coltelli (Profilo max 18mm), Coppia di coltelli (Profilo max 20mm), Coppia di limitatori (Profilo max 20mm) |
| QTY |