Descripción
Perfil máximo
| Código | MM | Pulgadas |
| 690.193 | 18 | 23/32 |
| 690.599 | 20 | 25/32 |
| 691.193 | 18 | 23/32 |
| 691.599 | 20 | 25/32 |
| Código | LB | I | L | Materiale | K | Desc. | QTY | Precio | Stock | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690.193 | 32,5 mm. | 40 mm. | 44,5 mm. | SP | 4, mm. | Coppia di coltelli (Profilo max 18mm) | 2 | €15,07 IVA incluido (15 pt) |
10+ | |
| 690.599 | 34 mm. | 50 mm. | 46 mm. | SP | 4, mm. | Coppia di coltelli (Profilo max 20mm) | 2 | €24,16 IVA incluido (24 pt) |
10+ | |
| 691.193 | 32,5 mm. | 40 mm. | 44,5 mm. | SP | 4, mm. | Coppia di coltelli (Profilo max 18mm) | 2 | €12,05 IVA incluido (12 pt) |
10+ | |
| 691.599 | 34 mm. | 50 mm. | 46 mm. | SP | 4, mm. | Coppia di limitatori (Profilo max 20mm) | 2 | €20,37 IVA incluido (20 pt) |
10+ |
Perfil máximo
| Código | MM | Pulgadas |
| 690.193 | 18 | 23/32 |
| 690.599 | 20 | 25/32 |
| 691.193 | 18 | 23/32 |
| 691.599 | 20 | 25/32 |
| Peso | 0.183 kg |
|---|---|
| LB | |
| I | |
| L | |
| Materiale | |
| K | |
| Desc. | Coppia di coltelli (Profilo max 18mm), Coppia di coltelli (Profilo max 20mm), Coppia di limitatori (Profilo max 20mm) |
| QTY |