Descripción
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- fabricadas en acero especial de alta resistencia;
- cortes en diamante (PCD);
- 1 corte en cabeza de HW para taladrar;
- cortes afilables;
- velocidad de avance 5m/minuto.
Código | D | I | S | L | Z | DX/SX | Precio | Stock | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800.0825.75 | 8 mm. | 25 mm. | 8 | 75 mm. | 3+1HM | dx | €131,17 IVA incluido (131 pt) |
||
800.0825.75-A12 | 8 mm. | 25 mm. | 12 | 75 mm. | 3+1HM | dx | €131,17 IVA incluido (131 pt) |
||
800.0825.76 | 8 mm. | 25 mm. | 8 | 75 mm. | 3+1HM | sx | €131,17 IVA incluido (131 pt) |
||
800.0825.76-A12 | 8 mm. | 25 mm. | 12 | 75 mm. | 3+1HM | sx | €131,17 IVA incluido (131 pt) |
||
800.1025.75 | 10 mm. | 25 mm. | 12 | 72 mm. | 3+1HM | dx | €107,73 IVA incluido (108 pt) |
||
800.1025.75-A10 | 10 mm. | 25 mm. | 10 | 72 mm. | 3+1HM | dx | €131,17 IVA incluido (131 pt) |
||
800.1025.76 | 10 mm. | 25 mm. | 12 | 72 mm. | 3+1HM | sx | €107,73 IVA incluido (108 pt) |
||
800.1025.76-A10 | 10 mm. | 25 mm. | 10 | 72 mm. | 3+1HM | sx | €131,17 IVA incluido (131 pt) |
||
800.1225.75 | 12 mm. | 25 mm. | 12 | 75 mm. | 3+1HM | dx | €107,73 IVA incluido (108 pt) |
||
800.1225.76 | 12 mm. | 25 mm. | 12 | 75 mm. | 3+1HM | sx | €107,73 IVA incluido (108 pt) |
||
800.1235.75 | 12 mm. | 35 mm. | 12 | 85 mm. | 4+1HM | dx | €143,67 IVA incluido (144 pt) |
||
800.1235.76 | 12 mm. | 35 mm. | 12 | 85 mm. | 4+1HM | sx | €143,67 IVA incluido (144 pt) |
||
800.12725.75 | 12,7 mm. | 25 mm. | 12,7 | 75 mm. | 3+1HM | dx | €131,17 IVA incluido (131 pt) |
||
800.12725.76 | 12,7 mm. | 25 mm. | 12,7 | 75 mm. | 3+1HM | sx | €131,17 IVA incluido (131 pt) |
||
800.12745.75 | 12,7 mm. | 45 mm. | 12,7 | 105 mm. | 5+1HM | dx | €218,62 IVA incluido (219 pt) |
||
800.12745.76 | 12,7 mm. | 45 mm. | 12,7 | 105 mm. | 5+1HM | sx | €218,62 IVA incluido (219 pt) |
||
800.1535.75 | 15,87 mm. | 35 mm. | 15,87 | 93 mm. | 4+1HM | dx | €174,90 IVA incluido (175 pt) |
||
800.1535.76 | 15,87 mm. | 35 mm. | 15,87 | 93 mm. | 4+1HM | sx | €174,90 IVA incluido (175 pt) |
||
800.1545.75 | 15,87 mm. | 45 mm. | 15,87 | 105 mm. | 5+1HM | dx | €218,62 IVA incluido (219 pt) |
||
800.1545.76 | 15,87 mm. | 45 mm. | 15,87 | 105 mm. | 5+1HM | sx | €218,62 IVA incluido (219 pt) |
||
800.1625.75 | 16 mm. | 25 mm. | 16 | 85 mm. | 3+1HM | dx | €107,73 IVA incluido (108 pt) |
||
800.1625.76 | 16 mm. | 25 mm. | 16 | 85 mm. | 3+1HM | sx | €107,73 IVA incluido (108 pt) |
||
800.1635.75 | 16 mm. | 35 mm. | 16 | 93 mm. | 4+1HM | dx | €143,67 IVA incluido (144 pt) |
||
800.1635.76 | 16 mm. | 35 mm. | 16 | 93 mm. | 4+1HM | sx | €143,67 IVA incluido (144 pt) |
||
800.1645.75 | 16 mm. | 45 mm. | 16 | 105 mm. | 5+1HM | dx | €179,56 IVA incluido (180 pt) |
||
800.1645.76 | 16 mm. | 45 mm. | 16 | 105 mm. | 5+1HM | sx | €179,56 IVA incluido (180 pt) |
||
800.1825.75 | 18 mm. | 25 mm. | 20 | 85 mm. | 3+1HM | dx | €107,73 IVA incluido (108 pt) |
||
800.1825.76 | 18 mm. | 25 mm. | 20 | 85 mm. | 3+1HM | sx | €107,73 IVA incluido (108 pt) |
||
800.1835.75 | 18 mm. | 35 mm. | 20 | 93 mm. | 4+1HM | dx | €143,67 IVA incluido (144 pt) |
||
800.1835.76 | 18 mm. | 35 mm. | 20 | 93 mm. | 4+1HM | sx | €143,67 IVA incluido (144 pt) |
||
800.1845.75 | 18 mm. | 45 mm. | 20 | 105 mm. | 5+1HM | dx | €179,56 IVA incluido (180 pt) |
||
800.1845.76 | 18 mm. | 45 mm. | 20 | 105 mm. | 5+1HM | sx | €179,56 IVA incluido (180 pt) |
||
800.1855.75 | 18 mm. | 55 mm. | 20 | 115 mm. | 6+1HM | dx | €215,50 IVA incluido (216 pt) |
||
800.1855.76 | 18 mm. | 55 mm. | 20 | 115 mm. | 6+1HM | sx | €215,50 IVA incluido (216 pt) |
||
800.1925.75 | 19,05 mm. | 25 mm. | 19,05 | 85 mm. | 3+1HM | dx | €131,17 IVA incluido (131 pt) |
||
800.1925.76 | 19,05 mm. | 25 mm. | 19,05 | 85 mm. | 3+1HM | sx | €131,17 IVA incluido (131 pt) |
||
800.1945.75 | 19,05 mm. | 45 mm. | 19,05 | 105 mm. | 5+1HM | dx | €218,62 IVA incluido (219 pt) |
||
800.1945.76 | 19,05 mm. | 45 mm. | 19,05 | 105 mm. | 5+1HM | sx | €218,62 IVA incluido (219 pt) |
||
800.2025.75 | 20 mm. | 25 mm. | 20 | 85 mm. | 3+1HM | dx | €107,73 IVA incluido (108 pt) |
||
800.2025.76 | 20 mm. | 25 mm. | 20 | 85 mm. | 3+1HM | sx | €107,73 IVA incluido (108 pt) |
||
800.2035.75 | 20 mm. | 35 mm. | 20 | 93 mm. | 4+1HM | dx | €143,67 IVA incluido (144 pt) |
||
800.2035.76 | 20 mm. | 35 mm. | 20 | 93 mm. | 4+1HM | sx | €143,67 IVA incluido (144 pt) |
||
800.2045.75 | 20 mm. | 45 mm. | 20 | 105 mm. | 5+1HM | dx | €179,56 IVA incluido (180 pt) |
||
800.2045.76 | 20 mm. | 45 mm. | 20 | 105 mm. | 5+1HM | sx | €179,56 IVA incluido (180 pt) |
||
800.2055.75 | 20 mm. | 55 mm. | 20 | 115 mm. | 6+1HM | dx | €215,50 IVA incluido (216 pt) |
||
800.2055.76 | 20 mm. | 55 mm. | 20 | 115 mm. | 6+1HM | sx | €215,50 IVA incluido (216 pt) |
||
800.2065.75 | 20 mm. | 65 mm. | 20 | 123 mm. | 7+1HM | dx | €251,39 IVA incluido (251 pt) |
||
800.2065.76 | 20 mm. | 65 mm. | 20 | 123 mm. | 7+1HM | sx | €251,39 IVA incluido (251 pt) |
||
800.2072.75 | 20 mm. | 72 mm. | 20 | 128 mm. | 8+1HM | dx | €287,31 IVA incluido (287 pt) |
||
800.2072.76 | 20 mm. | 72 mm. | 20 | 128 mm. | 8+1HM | sx | €287,31 IVA incluido (287 pt) |
||
800.2525.75 | 25 mm. | 25 mm. | 25 | 90 mm. | 3+1HM | dx | €112,44 IVA incluido (112 pt) |
||
800.2525.76 | 25 mm. | 25 mm. | 25 | 90 mm. | 3+1HM | sx | €112,44 IVA incluido (112 pt) |
||
800.2535.75 | 25 mm. | 35 mm. | 25 | 100 mm. | 4+1HM | dx | €149,91 IVA incluido (150 pt) |
||
800.2535.76 | 25 mm. | 35 mm. | 25 | 100 mm. | 4+1HM | sx | €149,91 IVA incluido (150 pt) |
||
800.2545.75 | 25 mm. | 45 mm. | 25 | 110 mm. | 5+1HM | dx | €187,39 IVA incluido (187 pt) |
||
800.2545.76 | 25 mm. | 45 mm. | 25 | 110 mm. | 5+1HM | sx | €187,39 IVA incluido (187 pt) |
||
800.2555.75 | 25 mm. | 55 mm. | 25 | 120 mm. | 6+1HM | dx | €224,87 IVA incluido (225 pt) |
||
800.2555.76 | 25 mm. | 55 mm. | 25 | 120 mm. | 6+1HM | sx | €224,87 IVA incluido (225 pt) |
||
800.2565.75 | 25 mm. | 65 mm. | 25 | 130 mm. | 7+1HM | dx | €262,32 IVA incluido (262 pt) |
||
800.2565.76 | 25 mm. | 65 mm. | 25 | 130 mm. | 7+1HM | sx | €262,32 IVA incluido (262 pt) |
||
800.2572.75 | 25 mm. | 72 mm. | 25 | 135 mm. | 8+1HM | dx | €262,32 IVA incluido (262 pt) |
||
800.2572.76 | 25 mm. | 72 mm. | 25 | 135 mm. | 8+1HM | sx | €262,32 IVA incluido (262 pt) |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: