
Varianti disponibili
Codice | I | L | Materiale | F | Prezzo | Stock | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
553-032 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 32 mm. | |||
553-045 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 45 mm. | |||
553-051 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 51 mm. | |||
553-060 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 60 mm. | |||
553-065 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 65 mm. | |||
553-068 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 68 mm. | |||
553-070 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 70 mm. | |||
553-076 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 76 mm. | |||
553-080 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 80 mm. | |||
553-083 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 83 mm. | |||
553-086 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 86 mm. | |||
553-092 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 92 mm. | |||
553-102 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 102 mm. | |||
553-105 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 105 mm. | |||
553-111 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 111 mm. | |||
553-114 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 114 mm. | |||
553-121 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 121 mm. | |||
553-127 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 12,7 mm. | |||
553-130 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 130 mm. | |||
553-133 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 133 mm. | |||
553-140 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 140 mm. | |||
553-152 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 152 mm. | |||
553-160 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 160 mm. | |||
553-177 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 177 mm. | |||
553-190 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 190 mm. | |||
553-210 | 152 mm. | 168 mm. | HW | 210 mm. |

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Corpo perfettamente in tolleranza.
- Cambio della punta di centraggio rapido e semplice.
- Grandi tagli per l'evacuazione dei trucioli.
Metallo Duro di Lunga Durata per l'Edilizia
I denti sono realizzati in metallo duro con
una speciale formula che garantisce una durata di vita superiore.
Tecnologia dente Ancorato
I denti sono ancorati al corpo dell'utensile per impedire rotture
durante l'impatto con i materiali più duri.