
Varianti disponibili
Codice | H | S | D | I | L | Materiale | Desc. | V | Prezzo | Stock | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535.070.51 | 560 mm | HEX mm. | 7 mm. | 360 mm. | 460 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
535.080.51 | 560 mm | HEX mm. | 8 mm. | 360 mm. | 460 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
535.100.51 | 560 mm | HEX mm. | 10 mm. | 360 mm. | 460 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
535.120.51 | 560 mm | HEX mm. | 12 mm. | 360 mm. | 460 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
535.140.51 | 560 mm | HEX mm. | 14 mm. | 360 mm. | 460 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
535.160.51 | 560 mm | HEX mm. | 16 mm. | 360 mm. | 460 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
535.180.51 | 560 mm | HEX mm. | 18 mm. | 360 mm. | 460 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
535.200.51 | 560 mm | HEX mm. | 20 mm. | 360 mm. | 460 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
542.060.51 | 340 mm | HEX mm. | 6 mm. | 155 mm. | 230 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
542.080.51 | 340 mm | HEX mm. | 8 mm. | 155 mm. | 230 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
542.100.51 | 340 mm | HEX mm. | 10 mm. | 155 mm. | 230 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
542.120.51 | 340 mm | HEX mm. | 12 mm. | 155 mm. | 230 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
542.140.51 | 340 mm | HEX mm. | 14 mm. | 155 mm. | 230 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
542.160.51 | 340 mm | HEX mm. | 16 mm. | 155 mm. | 230 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
542.180.51 | 340 mm | HEX mm. | 18 mm. | 155 mm. | 230 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 | |||
542.200.51 | 340 mm | HEX mm. | 20 mm. | 155 mm. | 230 mm. | HS | Attacco esagonale | 1 |

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- altissima resistenza dei taglienti all’usura;
- acciaio HS;
- punta di centraggio;
- 1 tagliente (Z1);
- 1 incisore (V1);
- 1 gola elicoidale;
- attacco esagonale.
Per fori molto profondi su legno naturale o di media durezza.
Ideali per creare fori per mensole a scomparsa.