Varianti disponibili
Code | S | D | I | L | Materiale | Larg. | Z | Price | Stock | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.060.50 | 13 mm. | 6 mm. | 45 mm. | 90 mm. | HS | 22 mm. | 2 | €23,18 IVA inclusa | ||
179.070.50 | 13 mm. | 7 mm. | 50 mm. | 95 mm. | HS | 22 mm. | 2 | €23,55 IVA inclusa | ||
179.080.50 | 13 mm. | 8 mm. | 50 mm. | 95 mm. | HS | 22 mm. | 2 | €23,55 IVA inclusa | ||
179.090.50 | 13 mm. | 9 mm. | 55 mm. | 100 mm. | HS | 22 mm. | 2 | €24,40 IVA inclusa | ||
179.100.50 | 13 mm. | 10 mm. | 60 mm. | 105 mm. | HS | 22 mm. | 2 | €24,40 IVA inclusa | ||
179.110.50 | 13 mm. | 11 mm. | 65 mm. | 110 mm. | HS | 22 mm. | 2 | €25,38 IVA inclusa | ||
179.120.50 | 13 mm. | 12 mm. | 70 mm. | 115 mm. | HS | 22 mm. | 2 | €25,38 IVA inclusa | ||
179.130.50 | 13 mm. | 13 mm. | 75 mm. | 120 mm. | HS | 22 mm. | 2 | €27,08 IVA inclusa |
Le punte CMT a taglienti diritti ambidestri sono da utilizzare per scanalature profonde su legno naturale, tenero e/o di media durezza. Da inserire su mandrini nelle macchine cavatrici.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- elevata resistenza dei taglienti all’usura;
- 2 taglienti HS (Z2).