Frese in diamante policristallino a taglienti assiali per pantografo per forare e contornare – 800B
€215,50 – €502,84 IVA inclusa €139,64 - €325,84 IVA inclusa

Varianti disponibili
Codice | D | I | S | L | Z | DX/SX | Prezzo | Stock | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800B.1225.75 | 12 mm. | 25 mm. | 12 mm. | 75 mm. | 6+1HM | DX | |||
800B.1225.76 | 12 mm. | 25 mm. | 12 mm. | 75 mm. | 6+1HM | SX | |||
800B.1235.75 | 12 mm. | 35 mm. | 12 mm. | 85 mm. | 8+1HM | DX | |||
800B.1235.76 | 12 mm. | 35 mm. | 12 mm. | 85 mm. | 8+1HM | SX | |||
800B.12725.75 | 12,7 mm. | 25 mm. | 12,7 mm. | 75 mm. | 6+1HM | DX | |||
800B.12725.76 | 12,7 mm. | 25 mm. | 12,7 mm. | 75 mm. | 6+1HM | SX | |||
800B.12735.75 | 12,7 mm. | 35 mm. | 12,7 mm. | 75 mm. | 8+1HM | DX | |||
800B.12735.76 | 12,7 mm. | 35 mm. | 12,7 mm. | 75 mm. | 8+1HM | SX | |||
800B.1535.75 | 15,87 mm. | 35 mm. | 15,87 mm. | 93 mm. | 8+1HM | DX | |||
800B.1535.76 | 15,87 mm. | 35 mm. | 15,87 mm. | 93 mm. | 8+1HM | SX | |||
800B.1545.75 | 15,87 mm. | 45 mm. | 15,87 mm. | 105 mm. | 10+1HM | DX | |||
800B.1545.76 | 15,87 mm. | 45 mm. | 15,87 mm. | 105 mm. | 10+1HM | SX | |||
800B.1625.75 | 16 mm. | 25 mm. | 16 mm. | 85 mm. | 6+1HM | DX | |||
800B.1625.76 | 16 mm. | 25 mm. | 16 mm. | 85 mm. | 6+1HM | SX | |||
800B.1635.75 | 16 mm. | 35 mm. | 16 mm. | 93 mm. | 8+1HM | DX | |||
800B.1635.76 | 16 mm. | 35 mm. | 16 mm. | 93 mm. | 8+1HM | SX | |||
800B.1645.75 | 16 mm. | 45 mm. | 16 mm. | 105 mm. | 10+1HM | DX | |||
800B.1645.76 | 16 mm. | 45 mm. | 16 mm. | 105 mm. | 10+1HM | SX | |||
800B.1825.75 | 18 mm. | 25 mm. | 20 mm. | 85 mm. | 6+1HM | DX | |||
800B.1825.76 | 18 mm. | 25 mm. | 20 mm. | 85 mm. | 6+1HM | SX | |||
800B.1835.75 | 18 mm. | 35 mm. | 20 mm. | 93 mm. | 8+1HM | DX | |||
800B.1835.76 | 18 mm. | 35 mm. | 20 mm. | 93 mm. | 8+1HM | SX | |||
800B.1845.75 | 18 mm. | 45 mm. | 20 mm. | 105 mm. | 10+1HM | DX | |||
800B.1845.76 | 18 mm. | 45 mm. | 20 mm. | 105 mm. | 10+1HM | SX | |||
800B.1935.75 | 19,05 mm. | 35 mm. | 19,05 mm. | 93 mm. | 8+1HM | DX | |||
800B.1935.76 | 19,05 mm. | 35 mm. | 20 mm. | 93 mm. | 10+1HM | SX | |||
800B.1945.75 | 19,05 mm. | 45 mm. | 19,05 mm. | 105 mm. | 10+1HM | DX | |||
800B.1945.76 | 19,05 mm. | 45 mm. | 19,05 mm. | 105 mm. | 10+1HM | SX | |||
800B.2025.75 | 20 mm. | 25 mm. | 20 mm. | 85 mm. | 6+1HM | DX | |||
800B.2025.76 | 20 mm. | 25 mm. | 20 mm. | 85 mm. | 6+1HM | SX | |||
800B.2035.75 | 20 mm. | 35 mm. | 20 mm. | 93 mm. | 8+1HM | DX | |||
800B.2035.76 | 20 mm. | 35 mm. | 20 mm. | 93 mm. | 8+1HM | SX | |||
800B.2045.75 | 20 mm. | 45 mm. | 20 mm. | 105 mm. | 10+1HM | DX | |||
800B.2045.76 | 20 mm. | 45 mm. | 20 mm. | 105 mm. | 10+1HM | SX | |||
800B.2055.75 | 20 mm. | 55 mm. | 20 mm. | 115 mm. | 12+1HM | DX | |||
800B.2055.76 | 20 mm. | 55 mm. | 20 mm. | 115 mm. | 12+1HM | SX | |||
800B.2065.75 | 20 mm. | 65 mm. | 20 mm. | 123 mm. | 14+1HM | DX | |||
800B.2065.76 | 20 mm. | 65 mm. | 20 mm. | 123 mm. | 14+1HM | SX |

Queste frese professionali sono da utilizzare su tutti i pantografi CNC per effettuare giunzioni, battute, scanalature su melaminici, laminati, MDF, HPL e pannelli impiallacciati e nobilitati.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza;
- taglienti PCD (Diamante PoliCristallino);
- 1 tagliente HW a forare in interpolazione (asse Z);
- taglienti riaffilabili per un massimo di 3 volte;
- velocità di avanzamento 10m/min.