Fresa in diamante policristallino a taglienti assiali (DP) tipo “Turbo” professionale
€360,73 – €1.099,37 IVA inclusa €233,75 - €712,39 IVA inclusa

Varianti disponibili
Codice | D | I | S | L | DX/SX | Z | Prezzo | Stock | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808.1625.75 | 16 mm. | 25 mm. | 16 mm. | 77 mm. | DX | 10+1DP | |||
808.1625.76 | 16 mm. | 25 mm. | 16 mm. | 77 mm. | SX | 10+1DP | |||
808.1630.75 | 16 mm. | 30 mm. | 16 mm. | 82 mm. | DX | 13+1DP | |||
808.1630.76 | 16 mm. | 30 mm. | 16 mm. | 82 mm. | SX | 13+1DP | |||
808.1825.75 | 18 mm. | 25 mm. | 20 mm. | 87 mm. | DX | 10+1DP | |||
808.1825.76 | 18 mm. | 25 mm. | 20 mm. | 87 mm. | SX | 10+1DP | |||
808.1830.75 | 18 mm. | 30 mm. | 20 mm. | 87 mm. | DX | 13+1DP | |||
808.1830.76 | 18 mm. | 30 mm. | 20 mm. | 87 mm. | SX | 13+1DP | |||
808.1835.75 | 18 mm. | 35 mm. | 20 mm. | 92,5 mm. | DX | 15+1DP | |||
808.1835.76 | 18 mm. | 35 mm. | 20 mm. | 92,5 mm. | SX | 15+1DP | |||
808.1840.75 | 18 mm. | 40 mm. | 20 mm. | 97 mm. | DX | 18+1DP | |||
808.1840.76 | 18 mm. | 40 mm. | 20 mm. | 97 mm. | SX | 18+1DP | |||
808.2025.75 | 20 mm. | 25 mm. | 20 mm. | 82 mm. | DX | 10+1DP | |||
808.2025.76 | 20 mm. | 25 mm. | 20 mm. | 82 mm. | SX | 10+1DP | |||
808.2030.75 | 20 mm. | 30 mm. | 20 mm. | 85 mm. | DX | 13+1DP | |||
808.2030.76 | 20 mm. | 30 mm. | 20 mm. | 85 mm. | SX | 13+1DP | |||
808.2035.75 | 20 mm. | 35 mm. | 20 mm. | 92,5 mm. | DX | 15+1DP | |||
808.2035.76 | 20 mm. | 35 mm. | 20 mm. | 92,5 mm. | SX | 15+1DP | |||
808.2040.75 | 20 mm. | 40 mm. | 20 mm. | 97 mm. | DX | 18+1DP | |||
808.2040.76 | 20 mm. | 40 mm. | 20 mm. | 97 mm. | SX | 18+1DP | |||
808.2045.75 | 20 mm. | 45 mm. | 20 mm. | 102 mm. | DX | 21+1DP | |||
808.2045.76 | 20 mm. | 45 mm. | 20 mm. | 102 mm. | SX | 21+1DP | |||
808.2050.75 | 20 mm. | 50 mm. | 20 mm. | 106,5 mm. | DX | 24+1DP | |||
808.2050.76 | 20 mm. | 50 mm. | 20 mm. | 106,5 mm. | SX | 24+1DP | |||
808.2055.75 | 20 mm. | 55 mm. | 20 mm. | 111 mm. | DX | 27+1DP | |||
808.2055.76 | 20 mm. | 55 mm. | 20 mm. | 111 mm. | SX | 27+1DP | |||
808.2060.75 | 20 mm. | 60 mm. | 20 mm. | 116,5 mm. | DX | 30+1DP | |||
808.2060.76 | 20 mm. | 60 mm. | 20 mm. | 116,5 mm. | SX | 30+1DP | |||
808.2065.75 | 20 mm. | 65 mm. | 20 mm. | 121,5 mm. | DX | 31+1DP | |||
808.2065.76 | 20 mm. | 65 mm. | 20 mm. | 121,5 mm. | SX | 31+1DP | |||
808.2525.75 | 25 mm. | 25 mm. | 25 mm. | 90 mm. | DX | 10+1DP | |||
808.2525.76 | 25 mm. | 25 mm. | 25 mm. | 90 mm. | SX | 10+1DP | |||
808.2530.75 | 25 mm. | 30 mm. | 25 mm. | 95 mm. | DX | 13+1DP | |||
808.2530.76 | 25 mm. | 30 mm. | 25 mm. | 95 mm. | SX | 13+1DP | |||
808.2535.75 | 25 mm. | 35 mm. | 25 mm. | 100 mm. | DX | 15+1DP | |||
808.2535.76 | 25 mm. | 35 mm. | 25 mm. | 100 mm. | SX | 15+1DP | |||
808.2540.75 | 25 mm. | 40 mm. | 25 mm. | 105 mm. | DX | 18+1DP | |||
808.2540.76 | 25 mm. | 40 mm. | 25 mm. | 105 mm. | SX | 18+1DP | |||
808.2545.75 | 25 mm. | 45 mm. | 25 mm. | 110 mm. | DX | 21+1DP | |||
808.2545.76 | 25 mm. | 45 mm. | 25 mm. | 110 mm. | SX | 21+1DP | |||
808.2550.75 | 25 mm. | 50 mm. | 25 mm. | 115 mm. | DX | 24+1DP | |||
808.2550.76 | 25 mm. | 50 mm. | 25 mm. | 115 mm. | SX | 24+1DP | |||
808.2555.75 | 25 mm. | 55 mm. | 25 mm. | 120 mm. | DX | 27+1DP | |||
808.2555.76 | 25 mm. | 55 mm. | 25 mm. | 120 mm. | SX | 27+1DP | |||
808.2560.75 | 25 mm. | 60 mm. | 25 mm. | 125 mm. | DX | 30+1DP | |||
808.2560.76 | 25 mm. | 60 mm. | 25 mm. | 125 mm. | SX | 30+1DP | |||
808.2565.75 | 25 mm. | 65 mm. | 25 mm. | 130 mm. | DX | 31+1DP | |||
808.2565.76 | 25 mm. | 65 mm. | 25 mm. | 130 mm. | SX | 31+1DP |

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza;
- taglienti assiali 20° DP “H4” in policristallino;
- tagliente HW a forare in interpolazione (asse Z);
- taglienti riaffilabili per un massimo di 8-10 volte);
- velocità di avanzamento 20m/min.