Descripción
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIENTE HW:
| -altura diente mm: | 6 |
| -calidad, código ISO: | especial |
| -dureza (HV10): | 1.550 |
| -resistencia (N/mm2): | 2.600 |
| Código | D | Materiale | Z | P | K | F | B | A | Precio | Stock | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.250.20 | 250 mm. | HW | 20 | 1,4 | 2,2 mm. | 25,4 mm. | 10° ATB | 15° ° | €29,52 IVA incluido (30 pt) |
10+ | |
| 298.250.40 | 250 mm. | HW | 40 | 1,4 | 2,2 mm. | 25,4 mm. | 10° ATB | 15° ° | €32,70 IVA incluido (33 pt) |
10+ |