CMT 7/8/911 – Frese a taglienti diritti per canali – serie corta
€29,28 – €44,90 IVA inclusa €18,97 - €29,10 IVA inclusa

Varianti disponibili
Codice | D | I | L | Materiale | Z | S | Prezzo | Stock | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711.020.11 | 2 mm. | 4 mm. | 45 mm. | HWM | 1 | 6 mm. | |||
711.030.11 | 3 mm. | 8 mm. | 45 mm. | HWM | 2 | 6 mm. | |||
711.040.11 | 4 mm. | 10 mm. | 45 mm. | HWM | 2 | 6 mm. | |||
711.050.11 | 5 mm. | 12 mm. | 50 mm. | HWM | 2 | 6 mm. | |||
711.060.11 | 6 mm. | 16 mm. | 50 mm. | HWM | 2 | 6 mm. | |||
711.070.11 | 7 mm. | 18 mm. | 49 mm. | HWM | 2 | 6 mm. | |||
711.080.11 | 8 mm. | 20 mm. | 51 mm. | HWM | 2 | 6 mm. | |||
711.090.11 | 9 mm. | 20 mm. | 51 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.100.11 | 10 mm. | 20 mm. | 48 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.110.11 | 11 mm. | 20 mm. | 48 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.120.11 | 12 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.130.11 | 13 mm. | 20 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.140.11 | 14 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.150.11 | 15 mm. | 20 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.160.11 | 16 mm. | 20 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.170.11 | 17 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.180.11 | 18 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.190.11 | 19 mm. | 20 mm. | 57,2 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.200.11 | 20 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.220.11 | 22 mm. | 20 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.240.11 | 24 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
711.250.11 | 25 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 6 mm. | |||
811.020.11 | 2 mm. | 4 mm. | 45 mm. | HWM | 1 | 6,35 mm. | |||
811.030.11 | 3 mm. | 8 mm. | 45 mm. | HWM | 2 | 6,35 mm. | |||
811.032.11 | 32 mm. | 9,5 mm. | 45 mm. | HWM | 2 | 6,35 mm. | |||
811.040.11 | 4 mm. | 10 mm. | 45 mm. | HWM | 1 | 6,35 mm. | |||
811.047.11 | 4,76 mm. | 12,7 mm. | 50,8 mm. | HWM | 2 | 6,35 mm. | |||
811.050.11 | 5 mm. | 12 mm. | 50 mm. | HWM | 2 | 6,35 mm. | |||
811.060.11 | 6 mm. | 16 mm. | 50 mm. | HWM | 2 | 6,35 mm. | |||
811.064.11 | 6,35 mm. | 19 mm. | 50,8 mm. | HWM | 2 | 6,35 mm. | |||
811.065.11 | 6,35 mm. | 19 mm. | 57 mm. | HWM | 2 | 6,35 mm. | |||
811.070.11 | 7 mm. | 18 mm. | 49 mm. | HWM | 2 | 6,35 mm. | |||
811.080.11 | 8 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HWM | 2 | 6,35 mm. | |||
811.081.11 | 8 mm. | 25,4 mm. | 70 mm. | HWM | 2 | 6,35 mm. | |||
811.095.11 | 9,5 mm. | 19 mm. | 50,8 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.096.11 | 9,5 mm. | 25,4 mm. | 63,5 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.100.11 | 10 mm. | 20 mm. | 48 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.120.11 | 12 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.123.11 | 12,3 mm. | 25,4 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.127.11 | 12,7 mm. | 19 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.140.11 | 14 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.142.11 | 14,2 mm. | 14,2 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.150.11 | 15 mm. | 20 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.158.11 | 15,87 mm. | 19 mm. | 66,7 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.160.11 | 16 mm. | 20 mm. | 57,2 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.180.11 | 18 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.182.11 | 18,2 mm. | 25,4 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.191.11 | 19 mm. | 20 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.200.11 | 20 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.220.11 | 22 mm. | 20 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.254.11 | 25,4 mm. | 19 mm. | 50,8 mm. | HW | 2 | 6,35 mm. | |||
811.560.11 | 6 mm. | 19 mm. | 63,5 mm. | HWM | 2 | 12,7 mm. | |||
811.564.11 | 6,35 mm. | 19 mm. | 63,5 mm. | HWM | 2 | 12,7 mm. | |||
811.581.11 | 8 mm. | 25,4 mm. | 70 mm. | HWM | 2 | 12,7 mm. | |||
811.595.11 | 9,5 mm. | 25,4 mm. | 66,7 mm. | HW | 2 | 12,7 mm. | |||
811.600.11 | 10 mm. | 25,4 mm. | 63,5 mm. | HW | 2 | 12,7 mm. | |||
811.620.11 | 12 mm. | 25,4 mm. | 63,5 mm. | HW | 2 | 12,7 mm. | |||
811.623.11 | 12,3 mm. | 25,4 mm. | 63,5 mm. | HW | 2 | 12,7 mm. | |||
811.627.11 | 12,7 mm. | 25,4 mm. | 66,7 mm. | HW | 2 | 12,7 mm. | |||
811.628.11 | 12,7 mm. | 31,7 mm. | 82,5 mm. | HW | 2 | 12,7 mm. | |||
811.660.11 | 15,87 mm. | 25,4 mm. | 63,5 mm. | HW | 2 | 12,7 mm. | |||
811.661.11 | 16 mm. | 25,4 mm. | 63,5 mm. | HW | 2 | 12,7 mm. | |||
811.682.11 | 18,2 mm. | 25,4 mm. | 63,5 mm. | HW | 2 | 12,7 mm. | |||
811.690.11 | 19 mm. | 25,4 mm. | 63,5 mm. | HW | 2 | 12,7 mm. | |||
811.754.11 | 25,4 mm. | 31,7 mm. | 76,2 mm. | HW | 2 | 12,7 mm. | |||
811.785.11 | 28,5 mm. | 31,7 mm. | 76,2 mm. | HW | 2 | 12,7 mm. | |||
911.030.11 | 3 mm. | 8 mm. | 50 mm. | HWM | 2 | 8 mm. | |||
911.040.11 | 4 mm. | 10 mm. | 50 mm. | HWM | 2 | 8 mm. | |||
911.050.11 | 5 mm. | 12 mm. | 50 mm. | HWM | 2 | 8 mm. | |||
911.060.11 | 6 mm. | 16 mm. | 50 mm. | HWM | 2 | 8 mm. | |||
911.070.11 | 7 mm. | 18 mm. | 51 mm. | HWM | 2 | 8 mm. | |||
911.076.11 | 7,6 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HWM | 2 | 8 mm. | |||
911.080.11 | 8 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HWM | 2 | 8 mm. | |||
911.090.11 | 9 mm. | 20 mm. | 48 mm. | HW | 2 | 8 mm. | |||
911.100.11 | 10 mm. | 20 mm. | 48 mm. | HW | 2 | 8 mm. | |||
911.110.11 | 11 mm. | 20 mm. | 48 mm. | HW | 2 | 8 mm. | |||
911.120.11 | 12 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 8 mm. | |||
911.130.11 | 13 mm. | 20 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 8 mm. | |||
911.140.11 | 14 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 8 mm. | |||
911.150.11 | 15 mm. | 20 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 8 mm. | |||
911.160.11 | 16 mm. | 20 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 8 mm. | |||
911.180.11 | 18 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 8 mm. | |||
911.190.11 | 19 mm. | 20 mm. | 57,2 mm. | HW | 2 | 8 mm. | |||
911.200.11 | 20 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 8 mm. | |||
911.220.11 | 22 mm. | 20 mm. | 57 mm. | HW | 2 | 8 mm. | |||
911.240.11 | 24 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HW | 2 | 8 mm. | |||
911.250.11 | 25 mm. | 20 mm. | 50 mm. | HWM | 2 | 8 mm. | |||
911.530.11 | 3 mm. | 8 mm. | 58,3 mm. | HWM | 2 | 12 mm. | |||
911.540.11 | 4 mm. | 10 mm. | 58,3 mm. | HWM | 2 | 12 mm. | |||
911.550.11 | 5 mm. | 12 mm. | 58,3 mm. | HWM | 2 | 12 mm. | |||
911.560.11 | 6 mm. | 19 mm. | 63,5 mm. | HWM | 2 | 12 mm. | |||
911.570.11 | 7 mm. | 18 mm. | 63,5 mm. | HWM | 2 | 12 mm. | |||
911.620.11 | 12 mm. | 25,4 mm. | 63,5 mm. | HWM | 2 | 12 mm. |

Questa fresa a 2 taglienti è composta da uno speciale acciaio per sopportare elevatissimi carichi di lavoro. A questo viene accostato il migliore carburo di tungsteno per taglienti.
Il materiale (di prima qualità) è poi ricoperto da un rivestimento in resina fluorocarbonica PTFE di colore arancio.
Le nostre frese CMT consentono di avere la massima precisione di taglio e favoriscono lo scorrimento, nonché l’espulsione del truciolo grazie al particolare design. Ogni fresa viene sottoposta ad accurati test di sicurezza, equilibratura, tolleranza di taglio e concentricità, prima di essere spedita al cliente.
Le frese CMT permettono una produzione su scala industriale con diversi materiali, quali legno, compensato e compositi.
Raccomandazioni di sicurezza.
Non utilizzare mai frese consumate o danneggiate e lavorare alle velocità di avanzamento adeguata senza mai forzate l’utensile. Fare particolare attenzione all’ingresso della fresa nel legno, utilizzandone una di piccolo diametro. Per ottenere i risultati migliori con i piccoli diametri, eseguite il taglio in più passate.
Articoli con diametro di taglio 2mm realizzati con un solo tagliente (Z1).
Articoli con diametro di taglio da 2 a 8mm realizzati in HWM.
Peso | 0.189 kg |
---|---|
D | 10, 25,4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12,3, 12,7, 13, 14, 14,2, 15, 15,8, 15,87, 16, 17, 18, 18,2, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 254, 28,5, 3, 3,18, 32, 4, 4,75, 4,76, 5, 6,35, 7,6, 9,5, 9,52 |
I | 9,5, 10, 12, 12,7, 14,2, 16, 18, 19, 19,5, 20, 25,4, 31,7, 4, 8, 95 |
L | 45, 48, 49, 50, 50,8, 51, 57, 57,2, 58,3, 63,5, 65, 66,7, 70, 71,5, 76, 76,2, 82,5 |
Materiale | |
Z | |
S |