Varianti disponibili
Code | H | S | D | L | Price | Stock | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
369.350.11C | 100 mm | 10x26 mm. | 35 mm. | 70 mm. | €52,95 IVA inclusa | ||
369.350.12C | 100 mm | 10x26 mm. | 35 mm. | 70 mm. | €52,95 IVA inclusa | ||
369.400.11C | 100 mm | 10x26 mm. | 40 mm. | 70 mm. | €61,37 IVA inclusa | ||
369.400.12C | 100 mm | 10x26 mm. | 40 mm. | 70 mm. | €61,37 IVA inclusa | ||
369.450.11C | 100 mm | 10x26 mm. | 4,5 mm. | 70 mm. | €74,05 IVA inclusa | ||
369.450.12C | 100 mm | 10x26 mm. | 4,5 mm. | 70 mm. | €74,05 IVA inclusa |
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza.
- Rivestimento in resina fluorocarbonica P.T.F.E di colore nero e arancio.
- Punta di centraggio HW.
- 2 taglienti (Z2).
- 2 incisori ad affilatura negativa (V2).
- Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazione assiale.